Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 1142855
Besucher heute: 234
Besucher gestern: 395
Besucher pro Tag: 521,23
max. Besucher pro Tag: 1874 (05.06.2009)
max. online: 80 (03.06.2009)
Seitenaufrufe gesamt: 2814731
Seitenaufrufe heute: 1755
Seitenaufrufe gestern: 2173
Seitenaufrufe pro Tag: 1.333,57
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,56
JavaScript aktiviert: 93.1% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
1142854 - placeboworld.de ~ Navigation 1 10.09.2010
1142852 - placeboworld.de ~ Navigation 1 10.09.2010
1140957 - Statistiken 4327 10.09.2010
1142853 - Statistiken 2 10.09.2010
1142855 - placeboworld.de ~ Navigation 1 10.09.2010

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 placeboworld.de ~ Navigation 1346906 49,15% 49,15%
2 Statistiken 336446 12,28% 12,28%
3 Statistiken 234336 8,55% 8,55%
4 Statistiken 51744 1,89% 1,89%
5 Statistiken 35973 1,31% 1,31%
6 Statistiken 18581 0,68% 0,68%
7 Statistiken 11238 0,41% 0,41%
8 Statistiken 8958 0,33% 0,33%
9 Statistiken 5560 0,20% 0,20%
10 Statistiken 4007 0,15% 0,15%
11 Statistiken 3743 0,14% 0,14%
12 Wer ist online? 3602 0,13% 0,13%
13 Statistiken 3069 0,11% 0,11%
14 Statistiken 2871 0,10% 0,10%
15 Statistiken 2833 0,10% 0,10%
16 Statistiken 2336 0,09% 0,09%
17 Statistiken 1919 0,07% 0,07%
18 Statistiken 1918 0,07% 0,07%
19 Statistiken 1918 0,07% 0,07%
20 Statistiken 1917 0,07% 0,07%
  gesamt: 187198 2740323 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://buy-imovane.livejournal.com/ 1246 2,09% 2,09%
2 http://go-went-gone.com/ 946 1,58% 1,58%
3 http://technooffice.com/ 890 1,49% 1,49%
4 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 355 0,59% 0,59%
5 http://www.20six.fr/buy-phentermine-onli... 327 0,55% 0,55%
6 http://www.20six.fr/buy-tramadol-online 327 0,55% 0,55%
7 http://u-blog.net/safetyglasses 318 0,53% 0,53%
8 http://www.20six.fr/buy-ambien-online 312 0,52% 0,52%
9 http://www.20six.fr/buy-valium-online 309 0,52% 0,52%
10 http://www.20six.fr/buy-diazepam-online 309 0,52% 0,52%
11 http://users.rol.ro/buy.phentermine/ 303 0,51% 0,51%
12 http://www.20six.fr/fioricet 301 0,50% 0,50%
13 http://duvx.com/bbs.php?bbs=prescription 289 0,48% 0,48%
14 http://www.20six.fr/order-viagra-online 284 0,48% 0,48%
15 http://www.20six.fr/cheap-soma 281 0,47% 0,47%
16 http://sitekreator.com/buy-valium-online 275 0,46% 0,46%
17 http://myblog.de/buy-cheap-phentermine 273 0,46% 0,46%
18 http://www.20six.fr/buy-xanax-online 273 0,46% 0,46%
19 http://www.myblog.de/fioricet 269 0,45% 0,45%
20 http://myblog.de/buy-hydrocodone-online 269 0,45% 0,45%
  gesamt: 15762 59686 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.20six.co.uk 2882 4,87% 4,87%
2 www.google.de 2843 4,80% 4,80%
3 www.20six.fr 2723 4,60% 4,60%
4 myblog.de 2081 3,51% 3,51%
5 home.tiscali.cz 1295 2,19% 2,19%
6 buy-imovane.livejournal.com 1246 2,10% 2,10%
7 sitekreator.com 1076 1,82% 1,82%
8 www.google.com 983 1,66% 1,66%
9 de.search.yahoo.com 946 1,60% 1,60%
10 go-went-gone.com 946 1,60% 1,60%
  gesamt: 3600 59220 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 582850 54,35% 54,35%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 383558 35,77% 35,77%
3 Safari Safari 34956 3,26% 3,26%
4 Opera Opera 26951 2,51% 2,51%
5 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 19022 1,77% 1,77%
6 unbekannt unbekannt 12233 1,14% 1,14%
7 Mozilla Mozilla 9397 0,88% 0,88%
8 Netscape Netscape 2732 0,25% 0,25%
9 Konqueror Konqueror 669 0,06% 0,06%
10 Lynx Lynx 14 0,00% 0,00%
11 Lynx Lynx 14 0,00% 0,00%
12 Galeon Galeon 11 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 1072407 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 989387 92,26% 92,26%
2 Mac OS Mac OS 43778 4,08% 4,08%
3 unbekannt unbekannt 29910 2,79% 2,79%
4 Linux Linux 9155 0,85% 0,85%
5 SunOS SunOS 60 0,01% 0,01%
6 FreeBSD FreeBSD 54 0,01% 0,01%
7 OS/2 OS/2 13 0,00% 0,00%
8 BeOS BeOS 12 0,00% 0,00%
9 IRIX IRIX 10 0,00% 0,00%
10 OpenBSD OpenBSD 5 0,00% 0,00%
11 NetBSD NetBSD 5 0,00% 0,00%
12 Amiga OS Amiga OS 3 0,00% 0,00%
13 Curl Curl 2 0,00% 0,00%
    gesamt: 13 1072394 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 63704 5,94% 5,94%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 61057 5,69% 5,69%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 28675 2,67% 2,67%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 26696 2,49% 2,49%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 21650 2,02% 2,02%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 16686 1,55% 1,55%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 15697 1,46% 1,46%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 14941 1,39% 1,39%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 13309 1,24% 1,24%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 12282 1,14% 1,14%
11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 11235 1,05% 1,05%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 9829 0,92% 0,92%
13 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4 9769 0,91% 0,91%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 9593 0,89% 0,89%
15 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 9423 0,88% 0,88%
16 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 8433 0,79% 0,79%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 8372 0,78% 0,78%
18 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 8267 0,77% 0,77%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 7429 0,69% 0,69%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 7426 0,69% 0,69%
  gesamt: 32549 1073228 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 891143 83,00% 83,00%
2 unbekannt 89389 8,33% 8,33%
3 Österreich 25556 2,38% 2,38%
4 USA 25335 2,36% 2,36%
5 Schweiz 11314 1,05% 1,05%
6 England 5775 0,54% 0,54%
7 Russland 4908 0,46% 0,46%
8 Frankreich 3325 0,31% 0,31%
9 Großbritannien 2712 0,25% 0,25%
10 Ungarn 2116 0,20% 0,20%
11 Türkei 1812 0,17% 0,17%
12 Italien 1541 0,14% 0,14%
13 Spanien 1303 0,12% 0,12%
14 Mexico 720 0,07% 0,07%
15 Brazilien 672 0,06% 0,06%
16 Niederlande 648 0,06% 0,06%
  gesamt: 49 1073639 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 438978 43,92% 43,92%
2 1280x1024 181671 18,18% 18,18%
3 1280x800 156842 15,69% 15,69%
4 1440x900 42289 4,23% 4,23%
5 1152x864 34375 3,44% 3,44%
6 800x600 31449 3,15% 3,15%
7 1680x1050 28939 2,90% 2,90%
8 1366x768 11624 1,16% 1,16%
9 1280x960 11064 1,11% 1,11%
10 1400x1050 8986 0,90% 0,90%
11 1280x768 8656 0,87% 0,87%
12 1920x1200 5567 0,56% 0,56%
13 1600x1200 5150 0,52% 0,52%
14 1024x600 4194 0,42% 0,42%
15 1920x1080 3636 0,36% 0,36%
16 1600x900 3482 0,35% 0,35%
17 1280x854 2353 0,24% 0,24%
18 320x396 1981 0,20% 0,20%
19 1360x768 1761 0,18% 0,18%
20 1280x720 1582 0,16% 0,16%
  gesamt: 660 999501 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 allinternal 266 3,32% 3,32%
2 givemepink 236 2,95% 2,95%
3 oldandyoungsex 203 2,53% 2,53%
4 www.momandson.com 137 1,71% 1,71%
5 asstraffic 132 1,65% 1,65%
6 momandson 105 1,31% 1,31%
7 www.pornme.tv 99 1,24% 1,24%
8 momandson.com 90 1,12% 1,12%
9 givemepink.com 74 0,92% 0,92%
10 gratiporno 71 0,89% 0,89%
11 gooeyholes 57 0,71% 0,71%
12 placeboworld 56 0,70% 0,70%
13 freeporon 54 0,67% 0,67%
14 www.pornme.de 51 0,64% 0,64%
15 mypornotv 42 0,52% 0,52%
16 free Porno 41 0,51% 0,51%
17 www.freeporno.de 40 0,50% 0,50%
18 brutalblowjobs 36 0,45% 0,45%
19 oberstufenrechner 35 0,44% 0,44%
20 gratipornos 35 0,44% 0,44%
  gesamt: 2929 8009 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 11,78 Besucher durchschnittlich: 7,37 Besucher durchschnittlich: 4,96 Besucher durchschnittlich: 3,81 Besucher durchschnittlich: 3,38 Besucher durchschnittlich: 3,11 Besucher durchschnittlich: 5,06 Besucher durchschnittlich: 8,84 Besucher durchschnittlich: 14,70 Besucher durchschnittlich: 19,57 Besucher durchschnittlich: 23,84 Besucher durchschnittlich: 27,45 Besucher durchschnittlich: 30,64 Besucher durchschnittlich: 31,97 Besucher durchschnittlich: 32,60 Besucher durchschnittlich: 32,41 Besucher durchschnittlich: 34,34 Besucher durchschnittlich: 34,97 Besucher durchschnittlich: 35,12 Besucher durchschnittlich: 37,80 Besucher durchschnittlich: 38,07 Besucher durchschnittlich: 33,77 Besucher durchschnittlich: 26,79 Besucher durchschnittlich: 18,81
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 345, Seitenaufrufe: 4168 Besucher: 267, Seitenaufrufe: 5420 Besucher: 399, Seitenaufrufe: 3412 Besucher: 335, Seitenaufrufe: 3442 Besucher: 397, Seitenaufrufe: 5297 Besucher: 346, Seitenaufrufe: 2921 Besucher: 341, Seitenaufrufe: 3030 Besucher: 303, Seitenaufrufe: 4079 Besucher: 390, Seitenaufrufe: 4407 Besucher: 397, Seitenaufrufe: 2508 Besucher: 406, Seitenaufrufe: 1848 Besucher: 404, Seitenaufrufe: 1925 Besucher: 382, Seitenaufrufe: 2057 Besucher: 393, Seitenaufrufe: 1881 Besucher: 351, Seitenaufrufe: 2782 Besucher: 392, Seitenaufrufe: 2151 Besucher: 389, Seitenaufrufe: 2317 Besucher: 410, Seitenaufrufe: 6135 Besucher: 423, Seitenaufrufe: 5243 Besucher: 430, Seitenaufrufe: 3219 Besucher: 424, Seitenaufrufe: 3171 Besucher: 392, Seitenaufrufe: 3134 Besucher: 407, Seitenaufrufe: 3013 Besucher: 488, Seitenaufrufe: 1303 Besucher: 450, Seitenaufrufe: 1917 Besucher: 430, Seitenaufrufe: 2412 Besucher: 396, Seitenaufrufe: 2173 Besucher: 234, Seitenaufrufe: 1755
14.
08.
15.
08.
16.
08.
17.
08.
18.
08.
19.
08.
20.
08.
21.
08.
22.
08.
23.
08.
24.
08.
25.
08.
26.
08.
27.
08.
28.
08.
29.
08.
30.
08.
31.
08.
01.
09.
02.
09.
03.
09.
04.
09.
05.
09.
06.
09.
07.
09.
08.
09.
09.
09.
10.
09.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner