Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 1072924
Besucher heute: 278
Besucher gestern: 540
Besucher pro Tag: 535,08
max. Besucher pro Tag: 1874 (05.06.2009)
max. online: 80 (03.06.2009)
Seitenaufrufe gesamt: 2499212
Seitenaufrufe heute: 748
Seitenaufrufe gestern: 1351
Seitenaufrufe pro Tag: 1.296,20
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,42
JavaScript aktiviert: 93.2% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
1072923 - placeboworld.de ~ Navigation 1 10.03.2010
1072924 - Statistiken 1 10.03.2010
1072826 - placeboworld.de ~ Navigation 32 10.03.2010
1072921 - placeboworld.de ~ Navigation 1 10.03.2010
1064827 - Statistiken 2977 10.03.2010
1072922 - placeboworld.de ~ Navigation 1 10.03.2010
1072914 - placeboworld.de ~ Navigation 2 10.03.2010

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 placeboworld.de ~ Navigation 1247887 51,36% 51,36%
2 Statistiken 335739 13,82% 13,82%
3 Statistiken 234135 9,64% 9,64%
4 Statistiken 51532 2,12% 2,12%
5 Statistiken 35730 1,47% 1,47%
6 Statistiken 15282 0,63% 0,63%
7 Statistiken 10010 0,41% 0,41%
8 Statistiken 8762 0,36% 0,36%
9 Statistiken 5062 0,21% 0,21%
10 Statistiken 3669 0,15% 0,15%
11 Statistiken 3532 0,15% 0,15%
12 Wer ist online? 3133 0,13% 0,13%
13 Statistiken 2767 0,11% 0,11%
14 Statistiken 2455 0,10% 0,10%
15 Statistiken 1790 0,07% 0,07%
16 Statistiken 1779 0,07% 0,07%
17 Statistiken 1743 0,07% 0,07%
18 Statistiken 1732 0,07% 0,07%
19 Statistiken 1637 0,07% 0,07%
20 Statistiken 1587 0,07% 0,07%
  gesamt: 104325 2429732 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://buy-imovane.livejournal.com/ 1246 2,13% 2,13%
2 http://go-went-gone.com/ 946 1,62% 1,62%
3 http://technooffice.com/ 890 1,52% 1,52%
4 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 355 0,61% 0,61%
5 http://www.20six.fr/buy-phentermine-onli... 327 0,56% 0,56%
6 http://www.20six.fr/buy-tramadol-online 327 0,56% 0,56%
7 http://u-blog.net/safetyglasses 318 0,54% 0,54%
8 http://www.20six.fr/buy-ambien-online 312 0,53% 0,53%
9 http://www.20six.fr/buy-valium-online 309 0,53% 0,53%
10 http://www.20six.fr/buy-diazepam-online 309 0,53% 0,53%
11 http://users.rol.ro/buy.phentermine/ 303 0,52% 0,52%
12 http://www.20six.fr/fioricet 301 0,51% 0,51%
13 http://duvx.com/bbs.php?bbs=prescription 289 0,49% 0,49%
14 http://www.20six.fr/order-viagra-online 284 0,49% 0,49%
15 http://www.20six.fr/cheap-soma 281 0,48% 0,48%
16 http://sitekreator.com/buy-valium-online 275 0,47% 0,47%
17 http://myblog.de/buy-cheap-phentermine 273 0,47% 0,47%
18 http://www.20six.fr/buy-xanax-online 273 0,47% 0,47%
19 http://www.myblog.de/fioricet 269 0,46% 0,46%
20 http://myblog.de/buy-hydrocodone-online 269 0,46% 0,46%
  gesamt: 14769 58498 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.20six.co.uk 2882 4,97% 4,97%
2 www.20six.fr 2723 4,69% 4,69%
3 www.google.de 2646 4,56% 4,56%
4 myblog.de 2081 3,59% 3,59%
5 home.tiscali.cz 1295 2,23% 2,23%
6 buy-imovane.livejournal.com 1246 2,15% 2,15%
7 sitekreator.com 1076 1,85% 1,85%
8 go-went-gone.com 946 1,63% 1,63%
9 www.20six.nl 896 1,54% 1,54%
10 technooffice.com 890 1,53% 1,53%
  gesamt: 3540 58018 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 558393 55,70% 55,70%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 348861 34,80% 34,80%
3 Safari Safari 28613 2,85% 2,85%
4 Opera Opera 25377 2,53% 2,53%
5 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 17372 1,73% 1,73%
6 unbekannt unbekannt 11278 1,12% 1,12%
7 Mozilla Mozilla 9253 0,92% 0,92%
8 Netscape Netscape 2683 0,27% 0,27%
9 Konqueror Konqueror 664 0,07% 0,07%
10 Galeon Galeon 11 0,00% 0,00%
11 Lynx Lynx 3 0,00% 0,00%
12 Lynx Lynx 3 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 1002511 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 927742 92,54% 92,54%
2 Mac OS Mac OS 38221 3,81% 3,81%
3 unbekannt unbekannt 27757 2,77% 2,77%
4 Linux Linux 8629 0,86% 0,86%
5 SunOS SunOS 56 0,01% 0,01%
6 FreeBSD FreeBSD 54 0,01% 0,01%
7 OS/2 OS/2 13 0,00% 0,00%
8 BeOS BeOS 12 0,00% 0,00%
9 IRIX IRIX 10 0,00% 0,00%
10 OpenBSD OpenBSD 5 0,00% 0,00%
11 NetBSD NetBSD 5 0,00% 0,00%
12 Amiga OS Amiga OS 3 0,00% 0,00%
13 Curl Curl 2 0,00% 0,00%
    gesamt: 13 1002509 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 63347 6,31% 6,31%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 60919 6,07% 6,07%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 28675 2,86% 2,86%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 26416 2,63% 2,63%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 21234 2,12% 2,12%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 16503 1,64% 1,64%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 15616 1,56% 1,56%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 14896 1,48% 1,48%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 13296 1,33% 1,33%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 12269 1,22% 1,22%
11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 11235 1,12% 1,12%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 9783 0,98% 0,98%
13 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4 9769 0,97% 0,97%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 9593 0,96% 0,96%
15 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 9354 0,93% 0,93%
16 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 8426 0,84% 0,84%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 8368 0,83% 0,83%
18 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 8267 0,82% 0,82%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 7427 0,74% 0,74%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 7426 0,74% 0,74%
  gesamt: 28636 1003315 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 829826 82,68% 82,68%
2 unbekannt 86012 8,57% 8,57%
3 Österreich 24666 2,46% 2,46%
4 USA 23512 2,34% 2,34%
5 Schweiz 10988 1,09% 1,09%
6 England 5474 0,55% 0,55%
7 Russland 4174 0,42% 0,42%
8 Frankreich 3071 0,31% 0,31%
9 Großbritannien 2623 0,26% 0,26%
10 Ungarn 2066 0,21% 0,21%
11 Türkei 1572 0,16% 0,16%
12 Italien 1495 0,15% 0,15%
13 Spanien 1213 0,12% 0,12%
14 Mexico 702 0,07% 0,07%
15 Brazilien 637 0,06% 0,06%
16 Niederlande 618 0,06% 0,06%
  gesamt: 49 1003707 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 427784 45,74% 45,74%
2 1280x1024 171638 18,35% 18,35%
3 1280x800 141701 15,15% 15,15%
4 1440x900 37493 4,01% 4,01%
5 1152x864 33056 3,53% 3,53%
6 800x600 31102 3,33% 3,33%
7 1680x1050 25651 2,74% 2,74%
8 1280x960 10586 1,13% 1,13%
9 1400x1050 8684 0,93% 0,93%
10 1280x768 7530 0,81% 0,81%
11 1366x768 6559 0,70% 0,70%
12 1600x1200 4760 0,51% 0,51%
13 1920x1200 4660 0,50% 0,50%
14 1024x600 2756 0,29% 0,29%
15 1280x854 2288 0,24% 0,24%
16 1600x900 1857 0,20% 0,20%
17 1920x1080 1726 0,18% 0,18%
18 320x396 1580 0,17% 0,17%
19 1360x768 1475 0,16% 0,16%
20 1280x720 1205 0,13% 0,13%
  gesamt: 571 935332 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 allinternal 266 3,68% 3,68%
2 givemepink 236 3,27% 3,27%
3 oldandyoungsex 201 2,78% 2,78%
4 www.momandson.com 137 1,90% 1,90%
5 asstraffic 132 1,83% 1,83%
6 momandson 105 1,45% 1,45%
7 momandson.com 90 1,25% 1,25%
8 www.pornme.tv 89 1,23% 1,23%
9 givemepink.com 74 1,02% 1,02%
10 gratiporno 66 0,91% 0,91%
11 gooeyholes 57 0,79% 0,79%
12 placeboworld 56 0,78% 0,78%
13 www.pornme.de 43 0,60% 0,60%
14 free Porno 40 0,55% 0,55%
15 www.freeporno.de 40 0,55% 0,55%
16 mypornotv 40 0,55% 0,55%
17 brutalblowjobs 36 0,50% 0,50%
18 oberstufenrechner 35 0,48% 0,48%
19 gratipornos 34 0,47% 0,47%
20 wwwfreeporno.com 33 0,46% 0,46%
  gesamt: 2639 7225 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 12,08 Besucher durchschnittlich: 7,59 Besucher durchschnittlich: 5,13 Besucher durchschnittlich: 3,97 Besucher durchschnittlich: 3,48 Besucher durchschnittlich: 3,19 Besucher durchschnittlich: 5,09 Besucher durchschnittlich: 8,96 Besucher durchschnittlich: 14,90 Besucher durchschnittlich: 19,89 Besucher durchschnittlich: 24,40 Besucher durchschnittlich: 28,24 Besucher durchschnittlich: 31,51 Besucher durchschnittlich: 33,02 Besucher durchschnittlich: 33,74 Besucher durchschnittlich: 33,59 Besucher durchschnittlich: 35,45 Besucher durchschnittlich: 36,10 Besucher durchschnittlich: 36,07 Besucher durchschnittlich: 38,85 Besucher durchschnittlich: 38,94 Besucher durchschnittlich: 34,31 Besucher durchschnittlich: 27,27 Besucher durchschnittlich: 19,24
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 424, Seitenaufrufe: 2008 Besucher: 415, Seitenaufrufe: 1999 Besucher: 406, Seitenaufrufe: 1297 Besucher: 403, Seitenaufrufe: 1121 Besucher: 446, Seitenaufrufe: 1616 Besucher: 434, Seitenaufrufe: 1084 Besucher: 460, Seitenaufrufe: 1315 Besucher: 415, Seitenaufrufe: 1000 Besucher: 420, Seitenaufrufe: 1237 Besucher: 419, Seitenaufrufe: 883 Besucher: 439, Seitenaufrufe: 962 Besucher: 479, Seitenaufrufe: 2354 Besucher: 484, Seitenaufrufe: 5214 Besucher: 425, Seitenaufrufe: 992 Besucher: 533, Seitenaufrufe: 1174 Besucher: 535, Seitenaufrufe: 1268 Besucher: 450, Seitenaufrufe: 1034 Besucher: 520, Seitenaufrufe: 3683 Besucher: 471, Seitenaufrufe: 1582 Besucher: 509, Seitenaufrufe: 2951 Besucher: 477, Seitenaufrufe: 5187 Besucher: 508, Seitenaufrufe: 1549 Besucher: 539, Seitenaufrufe: 1903 Besucher: 418, Seitenaufrufe: 932 Besucher: 462, Seitenaufrufe: 991 Besucher: 490, Seitenaufrufe: 1134 Besucher: 540, Seitenaufrufe: 1351 Besucher: 278, Seitenaufrufe: 748
11.
02.
12.
02.
13.
02.
14.
02.
15.
02.
16.
02.
17.
02.
18.
02.
19.
02.
20.
02.
21.
02.
22.
02.
23.
02.
24.
02.
25.
02.
26.
02.
27.
02.
28.
02.
01.
03.
02.
03.
03.
03.
04.
03.
05.
03.
06.
03.
07.
03.
08.
03.
09.
03.
10.
03.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner