Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 1140083
Besucher heute: 24
Besucher gestern: 424
Besucher pro Tag: 521,57
max. Besucher pro Tag: 1874 (05.06.2009)
max. online: 80 (03.06.2009)
Seitenaufrufe gesamt: 2799353
Seitenaufrufe heute: 329
Seitenaufrufe gestern: 3171
Seitenaufrufe pro Tag: 1.330,42
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,55
JavaScript aktiviert: 93.1% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
1135627 - Statistiken 22247 04.09.2010
1140079 - Statistiken 22 04.09.2010
1140083 - Statistiken 2 04.09.2010

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 placeboworld.de ~ Navigation 1342436 49,26% 49,26%
2 Statistiken 336371 12,34% 12,34%
3 Statistiken 234276 8,60% 8,60%
4 Statistiken 51679 1,90% 1,90%
5 Statistiken 35913 1,32% 1,32%
6 Statistiken 18580 0,68% 0,68%
7 Statistiken 11144 0,41% 0,41%
8 Statistiken 8899 0,33% 0,33%
9 Statistiken 5499 0,20% 0,20%
10 Statistiken 4004 0,15% 0,15%
11 Statistiken 3680 0,14% 0,14%
12 Wer ist online? 3537 0,13% 0,13%
13 Statistiken 3039 0,11% 0,11%
14 Statistiken 2864 0,11% 0,11%
15 Statistiken 2831 0,10% 0,10%
16 Statistiken 2320 0,09% 0,09%
17 Statistiken 1890 0,07% 0,07%
18 Statistiken 1877 0,07% 0,07%
19 Statistiken 1866 0,07% 0,07%
20 Statistiken 1858 0,07% 0,07%
  gesamt: 182208 2725013 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://buy-imovane.livejournal.com/ 1246 2,09% 2,09%
2 http://go-went-gone.com/ 946 1,59% 1,59%
3 http://technooffice.com/ 890 1,49% 1,49%
4 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 355 0,60% 0,60%
5 http://www.20six.fr/buy-phentermine-onli... 327 0,55% 0,55%
6 http://www.20six.fr/buy-tramadol-online 327 0,55% 0,55%
7 http://u-blog.net/safetyglasses 318 0,53% 0,53%
8 http://www.20six.fr/buy-ambien-online 312 0,52% 0,52%
9 http://www.20six.fr/buy-valium-online 309 0,52% 0,52%
10 http://www.20six.fr/buy-diazepam-online 309 0,52% 0,52%
11 http://users.rol.ro/buy.phentermine/ 303 0,51% 0,51%
12 http://www.20six.fr/fioricet 301 0,50% 0,50%
13 http://duvx.com/bbs.php?bbs=prescription 289 0,48% 0,48%
14 http://www.20six.fr/order-viagra-online 284 0,48% 0,48%
15 http://www.20six.fr/cheap-soma 281 0,47% 0,47%
16 http://sitekreator.com/buy-valium-online 275 0,46% 0,46%
17 http://myblog.de/buy-cheap-phentermine 273 0,46% 0,46%
18 http://www.20six.fr/buy-xanax-online 273 0,46% 0,46%
19 http://www.myblog.de/fioricet 269 0,45% 0,45%
20 http://myblog.de/buy-hydrocodone-online 269 0,45% 0,45%
  gesamt: 15736 59660 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.20six.co.uk 2882 4,87% 4,87%
2 www.google.de 2840 4,80% 4,80%
3 www.20six.fr 2723 4,60% 4,60%
4 myblog.de 2081 3,52% 3,52%
5 home.tiscali.cz 1295 2,19% 2,19%
6 buy-imovane.livejournal.com 1246 2,10% 2,10%
7 sitekreator.com 1076 1,82% 1,82%
8 www.google.com 978 1,65% 1,65%
9 go-went-gone.com 946 1,60% 1,60%
10 de.search.yahoo.com 945 1,60% 1,60%
  gesamt: 3599 59194 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 581907 54,40% 54,40%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 382198 35,73% 35,73%
3 Safari Safari 34657 3,24% 3,24%
4 Opera Opera 26878 2,51% 2,51%
5 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 18960 1,77% 1,77%
6 unbekannt unbekannt 12210 1,14% 1,14%
7 Mozilla Mozilla 9391 0,88% 0,88%
8 Netscape Netscape 2730 0,26% 0,26%
9 Konqueror Konqueror 667 0,06% 0,06%
10 Lynx Lynx 14 0,00% 0,00%
11 Lynx Lynx 14 0,00% 0,00%
12 Galeon Galeon 11 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 1069637 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 986969 92,27% 92,27%
2 Mac OS Mac OS 43540 4,07% 4,07%
3 unbekannt unbekannt 29830 2,79% 2,79%
4 Linux Linux 9121 0,85% 0,85%
5 SunOS SunOS 60 0,01% 0,01%
6 FreeBSD FreeBSD 54 0,01% 0,01%
7 OS/2 OS/2 13 0,00% 0,00%
8 BeOS BeOS 12 0,00% 0,00%
9 IRIX IRIX 10 0,00% 0,00%
10 OpenBSD OpenBSD 5 0,00% 0,00%
11 NetBSD NetBSD 5 0,00% 0,00%
12 Amiga OS Amiga OS 3 0,00% 0,00%
13 Curl Curl 2 0,00% 0,00%
    gesamt: 13 1069624 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 63688 5,95% 5,95%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 61051 5,70% 5,70%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 28675 2,68% 2,68%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 26685 2,49% 2,49%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 21619 2,02% 2,02%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 16685 1,56% 1,56%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 15696 1,47% 1,47%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 14941 1,40% 1,40%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 13307 1,24% 1,24%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 12280 1,15% 1,15%
11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 11235 1,05% 1,05%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 9827 0,92% 0,92%
13 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4 9769 0,91% 0,91%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 9593 0,90% 0,90%
15 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 9423 0,88% 0,88%
16 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 8433 0,79% 0,79%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 8372 0,78% 0,78%
18 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 8267 0,77% 0,77%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7 7429 0,69% 0,69%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 7426 0,69% 0,69%
  gesamt: 32359 1070456 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 888696 82,99% 82,99%
2 unbekannt 89264 8,34% 8,34%
3 Österreich 25481 2,38% 2,38%
4 USA 25283 2,36% 2,36%
5 Schweiz 11304 1,06% 1,06%
6 England 5766 0,54% 0,54%
7 Russland 4893 0,46% 0,46%
8 Frankreich 3319 0,31% 0,31%
9 Großbritannien 2710 0,25% 0,25%
10 Ungarn 2113 0,20% 0,20%
11 Türkei 1801 0,17% 0,17%
12 Italien 1540 0,14% 0,14%
13 Spanien 1298 0,12% 0,12%
14 Mexico 720 0,07% 0,07%
15 Brazilien 671 0,06% 0,06%
16 Niederlande 646 0,06% 0,06%
  gesamt: 49 1070866 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 438578 43,99% 43,99%
2 1280x1024 181255 18,18% 18,18%
3 1280x800 156277 15,68% 15,68%
4 1440x900 42076 4,22% 4,22%
5 1152x864 34331 3,44% 3,44%
6 800x600 31434 3,15% 3,15%
7 1680x1050 28784 2,89% 2,89%
8 1366x768 11401 1,14% 1,14%
9 1280x960 11039 1,11% 1,11%
10 1400x1050 8976 0,90% 0,90%
11 1280x768 8626 0,87% 0,87%
12 1920x1200 5525 0,55% 0,55%
13 1600x1200 5134 0,51% 0,51%
14 1024x600 4115 0,41% 0,41%
15 1920x1080 3548 0,36% 0,36%
16 1600x900 3392 0,34% 0,34%
17 1280x854 2353 0,24% 0,24%
18 320x396 1970 0,20% 0,20%
19 1360x768 1743 0,17% 0,17%
20 1280x720 1574 0,16% 0,16%
  gesamt: 655 996905 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 allinternal 266 3,33% 3,33%
2 givemepink 236 2,95% 2,95%
3 oldandyoungsex 203 2,54% 2,54%
4 www.momandson.com 137 1,71% 1,71%
5 asstraffic 132 1,65% 1,65%
6 momandson 105 1,31% 1,31%
7 www.pornme.tv 99 1,24% 1,24%
8 momandson.com 90 1,13% 1,13%
9 givemepink.com 74 0,93% 0,93%
10 gratiporno 71 0,89% 0,89%
11 gooeyholes 57 0,71% 0,71%
12 placeboworld 56 0,70% 0,70%
13 freeporon 54 0,68% 0,68%
14 www.pornme.de 51 0,64% 0,64%
15 mypornotv 42 0,53% 0,53%
16 free Porno 41 0,51% 0,51%
17 www.freeporno.de 40 0,50% 0,50%
18 brutalblowjobs 36 0,45% 0,45%
19 oberstufenrechner 35 0,44% 0,44%
20 gratipornos 35 0,44% 0,44%
  gesamt: 2924 7997 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 11,79 Besucher durchschnittlich: 7,38 Besucher durchschnittlich: 4,96 Besucher durchschnittlich: 3,81 Besucher durchschnittlich: 3,38 Besucher durchschnittlich: 3,11 Besucher durchschnittlich: 5,05 Besucher durchschnittlich: 8,83 Besucher durchschnittlich: 14,69 Besucher durchschnittlich: 19,57 Besucher durchschnittlich: 23,84 Besucher durchschnittlich: 27,46 Besucher durchschnittlich: 30,67 Besucher durchschnittlich: 31,98 Besucher durchschnittlich: 32,63 Besucher durchschnittlich: 32,41 Besucher durchschnittlich: 34,35 Besucher durchschnittlich: 35,00 Besucher durchschnittlich: 35,14 Besucher durchschnittlich: 37,81 Besucher durchschnittlich: 38,09 Besucher durchschnittlich: 33,77 Besucher durchschnittlich: 26,79 Besucher durchschnittlich: 18,82
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 374, Seitenaufrufe: 3053 Besucher: 422, Seitenaufrufe: 2021 Besucher: 379, Seitenaufrufe: 5992 Besucher: 366, Seitenaufrufe: 2842 Besucher: 395, Seitenaufrufe: 3425 Besucher: 397, Seitenaufrufe: 1658 Besucher: 345, Seitenaufrufe: 4168 Besucher: 267, Seitenaufrufe: 5420 Besucher: 399, Seitenaufrufe: 3412 Besucher: 335, Seitenaufrufe: 3442 Besucher: 397, Seitenaufrufe: 5297 Besucher: 346, Seitenaufrufe: 2921 Besucher: 341, Seitenaufrufe: 3030 Besucher: 303, Seitenaufrufe: 4079 Besucher: 390, Seitenaufrufe: 4407 Besucher: 397, Seitenaufrufe: 2508 Besucher: 406, Seitenaufrufe: 1848 Besucher: 404, Seitenaufrufe: 1925 Besucher: 382, Seitenaufrufe: 2057 Besucher: 393, Seitenaufrufe: 1881 Besucher: 351, Seitenaufrufe: 2782 Besucher: 392, Seitenaufrufe: 2151 Besucher: 389, Seitenaufrufe: 2317 Besucher: 410, Seitenaufrufe: 6135 Besucher: 423, Seitenaufrufe: 5243 Besucher: 430, Seitenaufrufe: 3219 Besucher: 424, Seitenaufrufe: 3171 Besucher: 24, Seitenaufrufe: 329
08.
08.
09.
08.
10.
08.
11.
08.
12.
08.
13.
08.
14.
08.
15.
08.
16.
08.
17.
08.
18.
08.
19.
08.
20.
08.
21.
08.
22.
08.
23.
08.
24.
08.
25.
08.
26.
08.
27.
08.
28.
08.
29.
08.
30.
08.
31.
08.
01.
09.
02.
09.
03.
09.
04.
09.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner